2023年5月縣市區(qū)和市直相關(guān)部門(mén)在濟(jì)寧市《市長(zhǎng)信箱》的辦件數(shù)量
2023年5月縣市區(qū)和市直相關(guān)部門(mén)在濟(jì)寧市《市長(zhǎng)信箱》的辦件數(shù)量 | ||
序號(hào) | 處辦單位 | 辦件量(件) |
1 | 任城區(qū) | 163 |
2 | 高新區(qū) | 72 |
3 | 嘉祥縣 | 41 |
4 | 鄒城市 | 32 |
5 | 太白湖新區(qū) | 30 |
6 | 微山縣 | 29 |
7 | 汶上縣 | 27 |
8 | 梁山縣 | 27 |
9 | 金鄉(xiāng)縣 | 25 |
10 | 市教育局 | 22 |
11 | 兗州區(qū) | 20 |
12 | 曲阜市 | 18 |
13 | 市住建局 | 15 |
14 | 衛(wèi)生健康委 | 14 |
15 | 魚(yú)臺(tái)縣 | 11 |
16 | 泗水縣 | 11 |
17 | 濟(jì)寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) | 11 |
18 | 濟(jì)寧銀保監(jiān)分局 | 9 |
19 | 市醫(yī)保局 | 7 |
20 | 市人社局 | 7 |
21 | 市交警支隊(duì) | 7 |
22 | 市城市管理局 | 7 |
23 | 市公安局 | 6 |
24 | 市工業(yè)和信息化局 | 5 |
25 | 市公積金管理中心 | 5 |
26 | 市文化和旅游局 | 4 |
27 | 市民政局 | 4 |
28 | 市自然資源和規(guī)劃局 | 3 |
29 | 市交通局 | 3 |
30 | 市公共交通集團(tuán)有限公司 | 3 |
31 | 市發(fā)改委 | 3 |
32 | 市殘聯(lián) | 3 |
33 | 濟(jì)寧中山公用水務(wù)公司 | 3 |
34 | 市退役軍人事務(wù)局 | 2 |
35 | 市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)中心 | 2 |
36 | 市不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 2 |
37 | 山東廣電網(wǎng)絡(luò)有限公司濟(jì)寧分公司 | 2 |
38 | 濟(jì)寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2 |
39 | 市郵政公司 | 1 |
40 | 市煙草專(zhuān)賣(mài)局 | 1 |
41 | 市稅務(wù)局 | 1 |
42 | 市市場(chǎng)監(jiān)管局 | 1 |
43 | 市生態(tài)環(huán)境局 | 1 |
44 | 市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 1 |
45 | 市民航局 | 1 |
47 | 市科技局 | 1 |
48 | 市行政審批服務(wù)局 | 1 |
49 | 市公共資源交易服務(wù)中心 | 1 |
50 | 山東理工職業(yè)學(xué)院 | 1 |
51 | 山東公用控股有限公司 | 1 |
52 | 濟(jì)寧市東郊熱電有限公司 | 1 |
53 | 濟(jì)寧能源發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 1 |
54 | 濟(jì)寧供電公司 | 1 |
55 | 濟(jì)寧城投控股集團(tuán)有限公司 | 1 |
56 | 濟(jì)寧城際公交集團(tuán) | 1 |
57 | 總計(jì) | 674 |
注:本月未接收到辦件的部門(mén)此處不列舉。 |