索??引??號 | 123708004939547762/2024-00121 | 公開方式 | 主動公開 |
發布機構 | 濟寧市住房公積金管理中心 | 組配分類 | 行政執法統計年報 |
成文日期 | 2024-01-03 | 失效日期 | |
有效性 |
濟寧市住房公積金管理中心2023年行政執法統計年報
(一)2023年度行政處罰情況
說明:此表為excel版,請見附件
(二)2023年度行政許可情況
單位名稱 | 行政許可實施數量 | 撤銷許可數量 | ||||
申請數量 | 受理數量 | 許可數量 | 不予許可數量 | 撤銷許可數量 | ||
濟寧市住房公積金管理中心 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
合計 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
(三)2023年度行政強制情況
單位名稱 | 行政強制措施實施數量 | 行政強制執行實施數量 | 合計 | |||||||||||
行政機關強制執行實施數量 | 申請法院強制執行數量 | |||||||||||||
查封場所、設施或者財物 | 扣押財物 | 凍結存款、匯款 | 其他行政強制措施 | 合計 | 加處罰款或者滯納金 | 劃撥存款、匯款 | 拍賣或者依法處理查封、扣押的場所、設施或者財物 | 排除妨礙、恢復原狀 | 代履行 | 其他強制執行 | 合計 | |||
濟寧市住房公積金管理中心 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
合計 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
(四)2023年度行政征收征用情況
單位名稱 | 行政征收數量 | 行政征用數量 | |||
行政收費 (次) | 行政收費數額 (元) | 土地、房屋征收數量 | 征收面積 (畝) | ||
濟寧市住房公積金管理中心 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
合計 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
(五)2023年度行政檢查情況
單位名稱 | 行政檢查實施次數 |
濟寧市住房公積金管理中心 | 無 |
合計 | 無 |
