2025年3月縣市區(qū)和市直相關部門在濟寧市《市長信箱》的辦件數量
2025年3月縣市區(qū)和市直相關部門在濟寧市《市長信箱》的辦件數量 | ||
序號 | 處辦單位 | 辦件量(件) |
1 | 任城區(qū) | 129 |
2 | 高新區(qū) | 39 |
3 | 梁山縣 | 39 |
4 | 嘉祥縣 | 36 |
5 | 太白湖新區(qū) | 31 |
6 | 金鄉(xiāng)縣 | 30 |
7 | 曲阜市 | 27 |
8 | 鄒城市 | 25 |
9 | 泗水縣 | 20 |
10 | 微山縣 | 20 |
11 | 汶上縣 | 20 |
12 | 市交警支隊 | 17 |
13 | 兗州區(qū) | 17 |
14 | 魚臺縣 | 14 |
15 | 市教育局 | 12 |
16 | 濟寧經濟技術開發(fā)區(qū) | 11 |
17 | 市人社局 | 9 |
18 | 衛(wèi)生健康委 | 6 |
19 | 市商務局 | 5 |
20 | 市市場監(jiān)管局 | 5 |
21 | 市體育局 | 4 |
22 | 國家金融監(jiān)督管理總局濟寧監(jiān)管分局 | 3 |
23 | 濟寧城投控股集團有限公司 | 3 |
24 | 山東公用控股有限公司 | 3 |
25 | 市城市管理局 | 3 |
26 | 市發(fā)改委 | 3 |
27 | 市公共交通集團有限公司 | 3 |
28 | 市公積金管理中心 | 3 |
29 | 市行政審批服務局 | 3 |
30 | 市稅務局 | 3 |
31 | 市文化和旅游局 | 3 |
32 | 市住建局 | 3 |
33 | 市財政局 | 2 |
34 | 市民航局 | 2 |
35 | 市醫(yī)保局 | 2 |
36 | 市自然資源和規(guī)劃局 | 2 |
37 | 移動公司 | 2 |
38 | 華潤燃氣公司 | 1 |
39 | 濟寧城投嘉華房地產公司 | 1 |
40 | 濟寧能源發(fā)展集團有限公司 | 1 |
41 | 濟寧市國投控股有限公司 | 1 |
42 | 濟寧市市政投資有限公司 | 1 |
43 | 濟寧職業(yè)技術學院 | 1 |
44 | 濟寧中山公用水務公司 | 1 |
45 | 人保財險濟寧分公司 | 1 |
46 | 市房建綜合開發(fā)有限公司 | 1 |
47 | 市工業(yè)和信息化局 | 1 |
48 | 市交通局 | 1 |
49 | 市人防辦 | 1 |
50 | 市社會保險事業(yè)中心 | 1 |
51 | 市司法局 | 1 |
52 | 郵儲銀行濟寧市分行 | 1 |
53 | 中國銀行濟寧分行 | 1 |
54 | 總計 | 575 |
注:本月未接收到辦件的部門此處不列舉。 |