2025年5月縣市區(qū)和市直相關(guān)部門在濟(jì)寧市《市長(zhǎng)信箱》的辦件數(shù)量
2025年5月縣市區(qū)和市直相關(guān)部門在濟(jì)寧市《市長(zhǎng)信箱》的辦件數(shù)量 | ||
序號(hào) | 處辦單位 | 辦件量(件) |
1 | 任城區(qū) | 92 |
2 | 高新區(qū) | 48 |
3 | 梁山縣 | 32 |
4 | 太白湖新區(qū) | 27 |
5 | 曲阜市 | 22 |
6 | 鄒城市 | 22 |
7 | 嘉祥縣 | 20 |
8 | 微山縣 | 20 |
9 | 市交警支隊(duì) | 17 |
10 | 濟(jì)寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 14 |
11 | 金鄉(xiāng)縣 | 14 |
12 | 泗水縣 | 14 |
13 | 汶上縣 | 14 |
14 | 兗州區(qū) | 11 |
15 | 魚臺(tái)縣 | 9 |
16 | 市教育局 | 8 |
17 | 衛(wèi)生健康委 | 7 |
18 | 市人社局 | 6 |
19 | 山東公用控股有限公司 | 4 |
20 | 市公共交通集團(tuán)有限公司 | 4 |
21 | 市司法局 | 4 |
22 | 濟(jì)寧城際公交集團(tuán) | 3 |
23 | 濟(jì)寧供電公司 | 3 |
24 | 市城市管理局 | 3 |
25 | 市發(fā)改委 | 3 |
26 | 市公安局 | 3 |
27 | 市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)中心 | 3 |
28 | 市文化和旅游局 | 3 |
29 | 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局濟(jì)寧監(jiān)管分局 | 2 |
30 | 濟(jì)寧中山公用水務(wù)公司 | 2 |
31 | 市公積金管理中心 | 2 |
32 | 市住建局 | 2 |
33 | 市自然資源和規(guī)劃局 | 2 |
34 | 電信公司 | 1 |
35 | 濟(jì)寧城投嘉華房地產(chǎn)公司 | 1 |
36 | 濟(jì)寧城投控股集團(tuán)有限公司 | 1 |
37 | 濟(jì)寧市國(guó)投控股有限公司 | 1 |
38 | 濟(jì)寧市市政投資有限公司 | 1 |
39 | 聯(lián)通公司 | 1 |
40 | 市財(cái)政局 | 1 |
41 | 市房建綜合開發(fā)有限公司 | 1 |
42 | 市工業(yè)和信息化局 | 1 |
43 | 市國(guó)資委 | 1 |
44 | 市行政審批服務(wù)局 | 1 |
45 | 市機(jī)關(guān)事務(wù)中心 | 1 |
46 | 市交運(yùn)集團(tuán) | 1 |
47 | 市民航局 | 1 |
48 | 市商務(wù)局 | 1 |
49 | 市生態(tài)環(huán)境局 | 1 |
50 | 市稅務(wù)局 | 1 |
51 | 移動(dòng)公司 | 1 |
52 | 總計(jì) | 458 |
注:本月未接收到辦件的部門此處不列舉。 |