2025年6月縣市區和市直相關部門在濟寧市《市長信箱》的辦件數量
2025年6月縣市區和市直相關部門在濟寧市《市長信箱》的辦件數量 | ||
序號 | 處辦單位 | 辦件量(件) |
1 | 任城區 | 110 |
2 | 高新區 | 38 |
3 | 嘉祥縣 | 28 |
4 | 鄒城市 | 28 |
5 | 金鄉縣 | 22 |
6 | 曲阜市 | 22 |
7 | 太白湖新區 | 20 |
8 | 微山縣 | 20 |
9 | 兗州區 | 19 |
10 | 梁山縣 | 17 |
11 | 汶上縣 | 17 |
12 | 市交警支隊 | 14 |
13 | 濟寧經濟技術開發區 | 13 |
14 | 市教育局 | 10 |
15 | 泗水縣 | 10 |
16 | 魚臺縣 | 9 |
17 | 國家金融監督管理總局濟寧監管分局 | 6 |
18 | 市人社局 | 6 |
19 | 衛生健康委 | 5 |
20 | 市公安局 | 3 |
21 | 市國資委 | 3 |
22 | 市司法局 | 3 |
23 | 濟寧城投控股集團有限公司 | 2 |
24 | 山東公用水污染治理有限公司 | 2 |
25 | 市城市管理局 | 2 |
26 | 市公積金管理中心 | 2 |
27 | 市市場監管局 | 2 |
28 | 市體育局 | 2 |
29 | 市住建局 | 2 |
30 | 海關 | 1 |
31 | 華潤燃氣公司 | 1 |
32 | 濟寧城際公交集團 | 1 |
33 | 濟寧技師學院 | 1 |
34 | 濟寧醫學院 | 1 |
35 | 濟寧中山公用水務公司 | 1 |
36 | 聯通公司 | 1 |
37 | 山東公用控股有限公司 | 1 |
38 | 市發改委 | 1 |
39 | 市公共交通集團有限公司 | 1 |
40 | 市工業和信息化局 | 1 |
41 | 市交通局 | 1 |
42 | 市民航局 | 1 |
43 | 市社會保險事業中心 | 1 |
44 | 市文化和旅游局 | 1 |
45 | 市消防支隊 | 1 |
46 | 市醫保局 | 1 |
47 | 市自然資源和規劃局 | 1 |
48 | 移動公司 | 1 |
49 | 總計 | 456 |
注:本月未接收到辦件的部門此處不列舉。 |