索??引??號(hào) | 113708000043122397/2025-01397 | 公開(kāi)方式 | 主動(dòng)公開(kāi) |
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 濟(jì)寧市交通運(yùn)輸局 | 組配分類 | 通知公告 |
成文日期 | 2025-07-16 | 失效日期 | |
有效性 |
濟(jì)寧客運(yùn)市場(chǎng)包車運(yùn)力統(tǒng)計(jì)表
日期:2025年6月30日 | ||||||
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 企業(yè)所在地 | 類 別 | 合計(jì) | 增長(zhǎng)率 | |
省際 | 省內(nèi) | |||||
1 | 濟(jì)寧市順通旅游汽車有限公司 | 任城區(qū) | 268 | 22 | 290 | 9.43% |
2 | 濟(jì)寧市公交正通汽車服務(wù)有限公司 | 任城區(qū) | 75 | 20 | 95 | 0 |
3 | 濟(jì)寧宏益達(dá)汽車服務(wù)有限公司 | 任城區(qū) | 16 | 14 | 30 | 36.36% |
4 | 濟(jì)寧市源鑫汽車服務(wù)有限公司 | 任城區(qū) | 33 | 0 | 33 | 22.22% |
5 | 濟(jì)寧錦泉汽車服務(wù)有限公司 | 任城區(qū) | 0 | 11 | 11 | 120.00% |
6 | 濟(jì)寧交運(yùn)校車服務(wù)有限公司 | 任城區(qū) | 0 | 10 | 10 | 0 |
7 | 曲阜有容旅游汽車有限公司 | 曲阜市 | 33 | 21 | 54 | 0 |
8 | 曲阜市順達(dá)汽車服務(wù)有限公司 | 曲阜市 | 33 | 0 | 33 | -2.94% |
9 | 濟(jì)寧馳通客運(yùn)有限公司 | 金鄉(xiāng)縣 | 20 | 0 | 20 | 0 |
10 | 鄒城市國(guó)運(yùn)公共交通有限公司 | 鄒城市 | 0 | 10 | 10 | 66.67% |
11 | 山東環(huán)圣旅游客運(yùn)有限公司 | 鄒城市 | 24 | 0 | 24 | 0 |
12 | 微山恒通客運(yùn)有限公司 | 微山縣 | 27 | 0 | 27 | 0 |
13 | 梁山金河客運(yùn)有限公司 | 梁山縣 | 21 | 0 | 21 | 0 |
14 | 濟(jì)寧安潤(rùn)客運(yùn)集團(tuán)有限公司 | 嘉祥縣 | 20 | 0 | 20 | 0 |
15 | 濟(jì)寧利軒汽車服務(wù)有限公司 | 嘉祥縣 | 28 | 0 | 28 | 3.70% |
16 | 濟(jì)寧泉潤(rùn)客運(yùn)服務(wù)有限公司 | 高新區(qū) | 26 | 0 | 26 | 0 |
17 | 濟(jì)寧馳訊汽車服務(wù)有限公司 | 汶上縣 | 43 | 0 | 43 | 13.16% |
18 | 濟(jì)寧鑫恒達(dá)汽車服務(wù)有限公司 | 兗州區(qū) | 28 | 0 | 28 | 180.00% |
合 計(jì): | 695 | 108 | 803 | 9.85% | ||
備注:客運(yùn)市場(chǎng)運(yùn)力情況每半年公布一次,增長(zhǎng)率為2025年6月30日與2024年12月31日運(yùn)力的對(duì)比。 |