關于全市農(nóng)機購置與應用補貼和農(nóng)機報廢更新補貼工作落實情況的通報
各縣(市、區(qū))農(nóng)機中心,濟寧高新區(qū)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展局,濟寧太白湖新區(qū)、濟寧經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)農(nóng)業(yè)服務中心:
為切實做好農(nóng)機購置與應用補貼和農(nóng)機報廢更新補貼工作,推進大規(guī)模農(nóng)業(yè)機械報廢更新,現(xiàn)將2025年度全市農(nóng)機補貼工作落實情況進行通報。根據(jù)補貼系統(tǒng)顯示,截至目前,全市農(nóng)機購置與應用補貼可使用資金規(guī)模達2.5億元(含2025年下達1.6049億元),已使用資金6184.062萬元,使用比率達24.62%,結算比例為7.55%。全市已使用超長期特別國債支持農(nóng)機報廢更新補貼資金2623.844萬元,已結算1656.409萬元,未完成流程575.851萬元。
各縣(市、區(qū))要要切實采取有效措施,把握“三秋”生產(chǎn)關鍵時期,深入基層,積極與農(nóng)戶、合作社開展對接,進一步加快農(nóng)機補貼落實進度。超長期特別國債資金要按照落實一批、結算一批的原則,及時審核提交市農(nóng)機中心。
附表:濟寧市2025年農(nóng)機補貼工作落實情況-9月25日
濟寧市農(nóng)機發(fā)展促進中心
2025年9月25日
附表
濟寧市2025年農(nóng)機補貼工作落實情況-9月25日 單位:萬元 | |||||||
縣市區(qū) | 農(nóng)機購置與應用補貼 (中央資金+省財政補助資金) | 農(nóng)機報廢更新補貼(超長期特別國債) | |||||
可用資金 | 使用資金 | 使用比例 | 結算比例 | 集中整治未完成流程資金 | 使用資金 | 已結算資金 | |
任城區(qū) | 1169.2250 | 288.7770 | 24.70% | 4.89% | 15.04 | 15.04 | |
兗州區(qū) | 2171.2743 | 381.6790 | 17.58% | 2.13% | 41.378* | 213.824 | 113.613 |
曲阜市 | 2267.1634 | 495.8890 | 21.87% | 27.378* | 234.098 | 234.098 | |
泗水縣 | 1917.8255 | 564.9880 | 29.46% | 0.37% | 196.373 | 839.27 | 839.27 |
鄒城市 | 1745.8004 | 57.8270 | 3.31% | 546.124 | 207.36 | 207.36 | |
微山縣 | 990.0097 | 594.4600 | 60.05% | 232.692 | 2.744 | 2.744 | |
魚臺縣 | 3006.9752 | 1083.0170 | 36.02% | 352.978 | 223.09 | ||
金鄉(xiāng)縣 | 2116.4420 | 224.8500 | 10.62% | 24.31% | 0.48* | 266.622 | |
嘉祥縣 | 1806.4560 | 961.4290 | 53.22% | 504.885 | 77.065 | 19.385 | |
汶上縣 | 2980.2651 | 573.0960 | 19.23% | 15.41% | 46.992* | 174.038 | 174.038 |
梁山縣 | 3574.7781 | 644.8330 | 18.04% | 13.97% | 10.233 | 293.993 | 10.2 |
濟寧高新區(qū) | 874.7192 | 255.4720 | 29.21% | 81.67% | 15.2* | 55.033 | 28.655 |
太白湖新區(qū) | 313.2430 | 38.7300 | 12.36% | 2.39% | 21.667 | 12.006 | |
濟寧經(jīng)開區(qū) | 181.2830 | 19.0150 | 10.49% | 8.894 | |||
合計 | 25115.4599 | 6184.0620 | 24.62% | 7.55% | 1983.697 | 2623.844 | 1656.409 |
*因相關機具封閉、作業(yè)面積未達標等特殊情況無法兌付補貼資金。